| 充值渠道 | 资费标准 | 商户所得 | 结算周期 |
| 网上银行 | 无限金额 | 97% | 满100元/日结 |
| 神州行充值卡 | 10、30、50、100、300元 | 88% | 满100元/日结 |
| 联通充值卡 | 5、10、15、20、25、30、50、100元 | 86% | 满100元/日结 |
| 电信充值卡 | 5、10、15、20、25、30、50、100元 | 86% | 满100元/日结 |
| 盛大一卡通 | 5、10、15、25、30、35、45、50、100、300、350、1000元 | 81% | 满100元/日结 |
| 骏网一卡通 | 5、6、10、15、30、50、100元 | 81% | 满100元/日结 |
| 征途一卡通 | 10、15、20、25、30、50、60、100、300、468元 | 75% | 满100元/日结 |
| 久游一卡通 | 5、10、15、20、25、30、50、100元 | 72% | 满100元/日结 |
| 网易一卡通 | 10、15、30元 | 72% | 满100元/日结 |
| 完美一卡通 | 15、30、50、100元 | 72% | 满100元/日结 |
| 搜狐一卡通 | 5、10、15、30、40、100元 | 72% | 满100元/日结 |
| 腾讯Q币卡 | 5、10、15、30、60、100元 | 70% | 满100元/日结 |
| 声讯卡 | 5、10、15、20 | 40% | 满100元/日结 |
| 手机短信 | 1元、2元、3元 | 40% | 满100元/日结 |
| 支付宝 | 无限金额 | 97% | 满100元/日结 |
